Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 657.041.000 | 260.112.300 | 396.928.700 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 7.900.000 | 0 | 7.900.000 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 360.066.780 | 144.026.712 | 216.040.068 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 176.400.000 | 58.800.000 | 117.600.000 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 3.763.800 | 0 | 3.763.800 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 48.000.000 | 16.000.000 | 32.000.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 7.935.582 | 3.132.982 | 4.802.600 |
5.2.1.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 5.784.000 | 0 | 5.784.000 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 7.770.000 | 0 | 7.770.000 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 750.000 | 0 | 750.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 13.644.105 | 8.246.105 | 5.398.000 |
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 600.000 | 0 | 600.000 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 18.000.000 | 6.000.000 | 12.000.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 116.400.000 | 38.000.000 | 78.400.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 12.100.000 | 0 | 12.100.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 |
5.2.2.08 | 2.250.000 | 0 | 2.250.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 50.400.000 | 12.000.000 | 38.400.000 |
5.2.3.03 Belanja Kursus/Pelatihan | 72.395.000 | 11.757.536 | 60.637.464 |
5.2.4.02 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | 4.286.012 | 0 | 4.286.012 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 600.000 | 250.000 | 350.000 |
5.2.5.03 Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 7.200.000 | 3.000.000 | 4.200.000 |
5.2.5.08 | 12.000.000 | 4.000.000 | 8.000.000 |
5.2.6.03 Belanja Pemeliharaan Peralatan | 420.000 | 0 | 420.000 |
5.2.6.04 Belanja Pemeliharaan Bangunan | 1.500.400 | 0 | 1.500.400 |
5.2.6.07 Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll) | 2.245.851 | 0 | 2.245.851 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 111.196.666 | 25.856.180 | 85.340.486 |
5.2.7.02 Belanja Bantuan Mesin/Kendaraaan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat | 26.975.000 | 0 | 26.975.000 |
5.2.7.05 Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan | 6.803.944 | 0 | 6.803.944 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.03 Belanja Modal Peralatan Komputer | 100.000 | 0 | 100.000 |
5.3.4.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 9.750.000 | 0 | 9.750.000 |
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 48.987.000 | 0 | 48.987.000 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 132.695.347 | 0 | 132.695.347 |
5.3.7.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 10.162.287 | 0 | 10.162.287 |
5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 31.881.000 | 0 | 31.881.000 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 162.037.432 | 0 | 162.037.432 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 126.000.000 | 31.500.000 | 94.500.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 31.393.299 | 31.393.299 | 0 |